- Start
- / Kommun & Politik
- / Fakta & Statistik

Lyssna

Fakta & Statistik
Kommunfaktablad
Uppgifterna kommer från SCB:s kommunfaktablad. De innehåller statistik om alla invånare som bor i kommunen, men även över de som arbetar här. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Kommunfakta 2019.pdf | 353.6 kB | 2019-06-10 11.10 | |
Kommunfakta 2018.pdf | 352.6 kB | 2018-06-01 14.30 | |
Kommunfakta 2017.pdf | 352.7 kB | 2017-06-13 08.29 | |
Kommunfakta 2016.pdf | 344.1 kB | 2016-06-23 11.12 | |
Kommunfakta 2015.pdf | 258.5 kB | 2016-05-23 00.10 | |
Kommunfakta 2014.pdf | 361.1 kB | 2016-05-23 00.10 | |
Kommunfakta 2013.pdf | 186.1 kB | 2016-05-23 00.10 | |
Kommunfakta 2012.pdf | 182.9 kB | 2016-05-23 00.10 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Barn- och Familj 2019.pdf | 287.6 kB | 2019-06-10 11.07 | |
Barn- och Familj 2018.pdf | 265.3 kB | 2018-06-01 14.30 | |
Barn- och Familj 2017.pdf | 267.5 kB | 2017-06-13 08.29 | |
Barn- och Familj 2016.pdf | 267.6 kB | 2016-06-23 11.12 | |
Barn- och Familj 2015.pdf | 183.6 kB | 2016-05-23 00.10 | |
Barn- och Familj 2014.pdf | 206.9 kB | 2016-05-23 00.10 | |
Barn- och Familj 2013.pdf | 108.4 kB | 2016-05-23 00.10 | |
Barn- och Familj 2012.pdf | 107.3 kB | 2016-05-23 00.10 |
Medborgarundersökningar
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Medborgarundersökning 2017.pdf | 5 MB | 2020-03-13 13.16 | |
Medborgarundersökning 2016.pdf | 5.2 MB | 2020-03-13 13.15 | |
Medborgarundersökning 2014.pdf | 705.3 kB | 2016-05-02 15.29 | |
Medborgarundersökning 2011.pdf | 563 kB | 2016-05-02 15.29 | |
LUPP 2016 Hofors kommun.pdf | 7.3 MB | 2017-06-14 13.59 | |
LUPP 2016 Gävleborgs län.pdf | 4.3 MB | 2017-06-14 13.59 |
Budgetinformation
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Budget 2021 plan 2022-2023.pdf | 418.3 kB | 2021-01-29 10.56 | |
Budget 2020 plan 2021-2022.pdf | 822.8 kB | 2019-10-10 14.31 | |
Budget 2019 Plan 2020-2021.pdf | 572.7 kB | 2019-01-08 15.00 | |
Budget 2018 Plan 2019-2020.pdf | 2.3 MB | 2018-01-08 13.32 | |
Budget 2017 Plan 2018-2019.pdf | 681.6 kB | 2016-12-02 11.10 | |
Budget 2016 Plan 2017-2018.pdf | 1.7 MB | 2016-05-16 16.24 | |
Budget 2015 Plan 2016-2017.pdf | 575 kB | 2016-05-16 16.24 |
Årsredovisningar
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Årsredovisning 2019.pdf | 743.7 kB | 2020-07-07 14.50 | |
Årsredovisning 2018.pdf | 1.6 MB | 2019-04-08 10.31 | |
Årsredovisning 2017.pdf | 1.3 MB | 2018-04-10 13.31 | |
Årsredovisning 2016.pdf | 2.1 MB | 2017-05-15 16.27 | |
Årsredovisning 2015.pdf | 1.5 MB | 2016-07-01 11.46 | |
Årsredovisning 2014.pdf | 1.4 MB | 2016-05-16 16.32 |
Kontaktinformation
Hofors Kommun
0290-290 00
hofors.kommun@hofors.se