
| Nämnd/styrelse | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | 18 | 22 | 29 | 17 | 14* | 20* | 18 | 22 | 13 | |||
| Kommunstyrelsen | 25 | 1 | 12 | 24 | 14 | 30 | 27 | 25 | 6 | |||
| Miljö- och byggnadsnämnd | 19 | 16 | 30 | 4 | 8 | 24 | 21 | 19 | 30 | |||
| Barn- och utbildningsnämnd | 20 | 24 | 7 | 19 | 9 | 25 | 22 | 20 | 1 | |||
| Socialnämnd | 21 | 25 | 8 | 20 | 10 | 26 | 23 | 21 | 2 | |||
| *Torsåker |