
| Avstånd i km | Egen avgift i kr |
|---|---|
| 0 - 100 | 105 |
| 101 - 125 | 130 |
| 126 - 150 | 165 |
| 151 - 175 | 195 |
| 176 - 200 | 220 |
| 201 - 225 | 255 |
| 226 - 250 | 275 |
| 251 - 275 | 300 |
| 276 - 300 | 320 |
| 301 - 350 | 370 |
| 351 - 400 | 420 |
| 401 - 450 | 455 |
| 451 - 500 | 480 |
| 501 - 600 | 535 |
| 601 - 750 | 600 |
| 751 - 1000 | 655 |
| 1001 - 1250 | 680 |
| 1251 - 1500 | 700 |
| 1501 och längre | 755 |
Medresenär betalar samma avgift som riksfärdtjänstresenären.